മൗണ്ട് അളവുകളും മൂല്യങ്ങളും ലിസ്റ്റ്
മോഡൽ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 40 | 80 | 120 | 160 | 185 | 229 | 317 |
ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 15 | 25 | 32/37 | 35/41 | 39/45 | 54/60 | 70/100 |
ത്രെഡ് | M5 | M | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 |
ഉയരം ക്രമീകരിക്കുക (മില്ലീമീറ്റർ) | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ഓരോ മൗണ്ട് | 800 | 4000 | 12000 | 30000 | 50000 | 70000 | 100000 |
ഇനം നമ്പർ | 574010 | 574015 | 574020 | 574025 | 574030 | 574035 | 574040 |
അപേക്ഷ | മെറ്റൽ കട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ, മെറ്റൽഫോർമിംഗ് മെഷീൻ, റബ്ബർ, പ്ലാസ്റ്റിക് മെഷീനുകൾ, ടെക്സ്റ്റൈൽ മെഷീനുകൾ, | ||||||
ഫുഡ്പ്രോസസ് മെഷീനുകൾ, ജനറേറ്റർ, പമ്പ്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെഷീനുകൾ. |